序号 | 类别 | 专业方向 | 学历 | 人数 | 工作内容 | 要求 |
1 | 高端装备 | 承压设备 | 博士 | 6 | 承担承压设备相关领域科研项目;前沿技术研发;申报及管理科研项目 | 机械工程与设计、材料科学、力学、化工工艺、过控装备与控制、工程成套、仪器仪表、焊接、计算机应用、无损检测等相关专业 |
硕士及以上 | 12 | 检验检测、风险评估及其技术研究;结构设计;焊接工艺研究;监理监造 | ||||
本科及以上 | 6 | |||||
化工机械 | 博士 | 2 | 承担化工机械相关领域科研项目;前沿技术研发;申报及管理科研项目 | 机械、化工设备、密封(动/静)、阀门、过滤机械、化学工艺相关专业 | ||
硕士及以上 | 4 | 化工机械新产品研发与设计;结构设计;化学工艺(金属提取/湿法冶金/电池回收)研发 | ||||
本科及以上 | 2 | |||||
过程装备与控制 | 博士 | 2 | 承担过程装备相关领域科研项目;前沿技术研发;申报及管理科研项目 | 机械、压缩机、密封(动/静)、环保工程相关专业 | ||
硕士及以上 | 4 | 过程装备、压缩机新产品研发与设计;结构设计;机械设计与制造工艺 | ||||
本科及以上 | 2 | |||||
流体机械 | 博士 | 2 | 承担流体机械相关领域科研项目;前沿技术研发;申报及管理科研项目 | 机械、泵、机电一体化、石油工程、环保工程相关专业 | ||
硕士及以上 | 3 | 泵(离心/柱塞/螺杆)设计开发;监理监造;环保工程/石油装备项目管理 | ||||
本科及以上 | 2 | |||||
机电装备 | 硕士及以上 | 3 | 液压传动/机械自动化设计 | 机械设计、液压传动、机电一体化相关专业 | ||
石油与天然气工程装备 | 硕士及以上 | 2 | 油田智能装备设计与研发 | 机械类、石油与天然气工程相关专业 | ||
2 | 材料科学 | 材料科学与工程 | 博士 | 2 | 材料性能测试与研究;前沿技术研发;申报及管理科研项目 | 材料类相关专业 |
硕士及以上 | 2 | |||||
本科及以上 | 2 | 产品检验;高端制造管理 | ||||
3 | 数字化建设 | 软件工程 | 硕士及以上 | 2 | 管理平台、项目平台建设;智能化建设;工业控制神经网络 | 人工智能相关专业 |
4 | 动力工程及制冷暖通 | 动力工程及工程热物理 | 博士 | 2 | 承担相关领域科研项目;前沿技术研发;申报及管理科研项目 | 机械、压缩机、密封(动/静)、制冷、低温/换热技术研发;环保工程等相关专业 |
硕士及以上 | 6 | 承担热工系统成套装置开发;密封相关技术与产品开发;制冷系统设计 | ||||
制冷及暖通空调 | 博士 | 2 | 承担测试评价技术研究;前沿技术研发;申报及管理科研项目 | 制冷及暖通空调、电气及自动化控制、机械制造及自动化相关专业 | ||
硕士及以上 | 2 | 系统检测与评价 | ||||
本科及以上 | 2 | 制冷装置设计调试 | ||||
5 | 电气自动化控制 | 电气及自动化控制 | 硕士及以上 | 4 | 压缩机、风机、制冷空调成套设备设计调试;系统检测与评价;电气/自控设备设计选型;机电类项目实施;设备监造/系统维护 | 电气及自动化控制、机械制造及自动化相关专业 |
本科及以上 | 2 | |||||
6 | 环境保护 | 环境科学与工程 | 博士 | 1 | 污泥焚烧/热解气化技术研发;申报及管理科研项目 | 环境科学与工程、电气及自动化控制、动力工程及工程热物理相关专业 |
硕士及以上 | 2 | 环保项目管理(工艺/设备选型/现场指导) | ||||
本科及以上 | 2 | 污水/自来水厂项目管理 | ||||
7 | 智能设计 | 环境设计 | 本科及以上 | 2 | 科普场馆展陈环境设计 | 环境设计相关专业 |
8 | 科技期刊 | 编辑出版 | 硕士及以上 | 2 | 稿件组织/编辑/出版 | 流体机械、化工机械、轻工技术相关专业 |


Copyright C 2025All Rights Reserved 版权所有 合肥招聘网科技有限公司
皖ICP备2021004308号-3
公安备案号:34012202341107 号
地址:合肥肥东中小企业服务平台201办公室 EMAIL:HR@cnzrc.com
ICP经营许可证:皖B2-20210355 人力资源证: 3401220020号
Powered by PHPYun.